Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Windböen
05.02.2012 22:00 -10,7 °C 55 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 5,3 km/h (1 Bft)
05.02.2012 21:00 -10,3 °C 54 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 2,9 km/h (1 Bft)
05.02.2012 20:00 -10,1 °C 54 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I 3,4 km/h (1 Bft)
05.02.2012 19:02 -9,7 °C 53 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I 4,5 km/h (1 Bft)
05.02.2012 18:05 -7,9 °C 48 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 17:05 -7,9 °C 48 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 16:05 -6,6 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 4,3 km/h (1 Bft)
05.02.2012 15:05 -6,6 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 5,1 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:05 -5,7 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 13,2 km/h (3 Bft)
05.02.2012 13:05 -5,7 °C 47 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 11,6 km/h (2 Bft)
05.02.2012 12:05 -6,7 °C 50 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I 14,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 11:05 -6,9 °C 52 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 18,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:05 -8,1 °C 55 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I 5,8 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:06 -8,5 °C 57 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I 18,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:06 -9,3 °C 58 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 3,9 km/h (1 Bft)
05.02.2012 07:06 -9,5 °C 56 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 3,9 km/h (1 Bft)
05.02.2012 06:10 -9,3 °C 50 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 6,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 05:11 -9,1 °C 47 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,0 UV-I 7,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 04:11 -8,8 °C 46 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I 10,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 03:11 -8,5 °C 43 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 13,4 km/h (3 Bft)
05.02.2012 02:11 -8,7 °C 43 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 14,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 01:11 -8,7 °C 43 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,0 UV-I 15,6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 00:11 -8,9 °C 42 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 20,6 km/h (4 Bft)
04.02.2012 23:11 -8,5 °C 43 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 12,6 km/h (3 Bft)
04.02.2012 23:01 -8,5 °C 44 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 9,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:50 23:46 15:15 - 19:27 - - 23:01 19:27
Minimum _ -10,7 °C 41 % 1022,6 hPa - 1,4 km/h (1 Bft) - - 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 07:41 10:35 23:01 05:36 - - 23:01 03:56
Maximum _ -5,7 °C 59 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 25,6 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -8,3 °C 49 % 1023,5 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW - 0,0 UV-I 8,5 km/h (2 Bft)