Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.05.2008 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Windböen
14.05.2008 06:00 11,7 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 0,2 UV-I 0,0 km/h
14.05.2008 05:02 11,7 °C 68 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 2,7 km/h
14.05.2008 04:02 12,3 °C 60 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 247 ° 0,0 UV-I 2,1 km/h
14.05.2008 03:02 12,9 °C 55 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h
14.05.2008 02:02 15,3 °C 46 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 2,9 km/h
14.05.2008 01:02 15,3 °C 47 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SW 202 ° 0,0 UV-I 5,1 km/h
14.05.2008 00:02 14,9 °C 51 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 3,9 km/h
13.05.2008 23:02 14,7 °C 50 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 3,4 km/h
13.05.2008 22:05 15,0 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 4,8 km/h
13.05.2008 21:05 15,3 °C 50 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 2,1 km/h
13.05.2008 20:05 16,9 °C 48 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 0,1 UV-I 2,4 km/h
13.05.2008 19:05 19,9 °C 36 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 135 ° 0,8 UV-I 0,0 km/h
13.05.2008 18:05 20,4 °C 37 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 1,4 UV-I 0,0 km/h
13.05.2008 17:05 22,3 °C 32 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 3,7 UV-I 4,3 km/h
13.05.2008 16:05 23,1 °C 31 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 315 ° 4,1 UV-I 0,0 km/h
13.05.2008 15:05 24,3 °C 29 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 6,4 UV-I 12,6 km/h
13.05.2008 14:05 23,5 °C 29 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 7,0 UV-I 8,2 km/h
13.05.2008 13:05 23,7 °C 29 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SW 225 ° 8,4 UV-I 7,2 km/h
13.05.2008 12:05 21,5 °C 35 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 45 ° 5,4 UV-I 1,6 km/h
13.05.2008 11:05 22,2 °C 33 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 5,7 UV-I 9,3 km/h
13.05.2008 10:05 20,4 °C 45 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 4,7 UV-I 4,5 km/h
13.05.2008 09:05 18,3 °C 49 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 67 ° 4,6 UV-I 0,0 km/h
13.05.2008 08:05 15,6 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 2,3 UV-I 1,6 km/h
13.05.2008 07:07 12,9 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 1,0 UV-I 0,0 km/h
13.05.2008 07:02 12,8 °C 66 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,9 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:22 15:00 18:30 - 07:02 - - 20:15 07:02
Minimum _ 11,6 °C 27 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:45 05:32 08:10 07:02 11:30 - - 13:05 13:10
Maximum _ 24,4 °C 71 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
NW
- - 8,4 UV-I 19,2 km/h
N
Durchschnitt _ 17,9 °C 45 % 1011,5 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO - 0,1 UV-I 3,2 km/h