Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Windböen
05.09.2010 20:00 11,8 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 4,3 km/h (1 Bft)
05.09.2010 19:00 13,2 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 18:04 14,2 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 2,3 km/h (1 Bft)
05.09.2010 17:04 15,3 °C 60 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 14,5 km/h (3 Bft)
05.09.2010 16:04 16,2 °C 57 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 15:04 16,8 °C 56 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 14:04 17,1 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:04 16,7 °C 61 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 6,3 km/h (2 Bft)
05.09.2010 12:04 16,2 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,6 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:04 14,8 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 10:04 14,1 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 2,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:04 12,3 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 08:04 11,3 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:04 11,1 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 4,2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 06:05 10,9 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:09 11,1 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:09 11,5 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 2,9 km/h (1 Bft)
05.09.2010 03:09 11,6 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 2,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 02:09 12,5 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 3,7 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:09 12,6 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 3,4 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:09 12,8 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 UV-I 3,1 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:09 13,0 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 4,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:09 13,6 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I 2,9 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:09 13,7 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:04 13,7 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:25 15:04 01:34 - 02:14 - - 21:04 21:09
Minimum _ 10,6 °C 56 % 1013,5 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:14 05:54 12:14 21:04 13:59 - - 21:04 14:54
Maximum _ 17,5 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 18,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,6 °C 76 % 1014,9 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N - 0,0 UV-I 4,2 km/h (1 Bft)